伊藤 伸一
イトウ シンイチ
生年月日 | 1959年7月17日生まれ |
---|---|
所属 | 美浦 |
免許取得年 | 1998年 |
伊藤 伸一(Top)
成績(中央競馬) ※2024年11月22日時点
通算成績(中央競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 2 | 0 | 6 | 179 | 0.011 | 0.011 |
障害 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0.118 | 0.235 | |
2023 | 平地 | 9 | 9 | 12 | 156 | 0.048 | 0.097 |
障害 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0.043 | 0.043 | |
累計 | 平地(中央競馬) | 237 | 291 | 323 | 4688 | 0.043 | 0.095 |
障害 | 17 | 17 | 14 | 201 | 0.068 | 0.137 |
現在管理馬の通算成績(中央競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重賞・特別成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
新馬成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
連闘成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
休養明け成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
賞金(中央競馬)
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得本賞金 |
********* | ********* |
本年 獲得付加賞 |
********* | ********* |
本年 獲得賞金 |
********* | ********* |
本年獲得合計賞金(中央競馬)
本年 獲得合計賞金 |
********* |
成績(地方競馬) ※2024年11月22日時点
※2024年1月以降の地方成績です。
通算成績(地方競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
障害 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | 平地 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 |
障害 | - | - | - | - | - | - |
賞金(地方競馬)
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得賞金 |
********* | - |
本年獲得合計賞金(地方競馬)
本年 獲得合計賞金 |
********* |
有料メニュー登録すると、中央と地方の出走予定が見れます。